top_02_01 top_02_02 top_02_06 top_02_03 top_02_04 top_02_05
Motto

rss
fb

Zápasy

  • A-tým
  • B-tým
  • Futsal
Vytisknout přehled zápasů

Zápasy A-tým

Není zvolena sezona
#DatumČasMístoSoupeřVýsledek 
126. 3. 201220:00Na stoupách IPlastoma CZ-Jihlavan 3 : 9obr Lupa.png
22. 4. 201220:00Na stoupách IPohárová středa0 : 6obr Lupa.png
316. 4. 201220:00Na stoupách IArmagedon2 : 5obr Lupa.png
423. 4. 201220:00Na stoupách IIJežouři1 : 7obr Lupa.png
530. 4. 201219:00Na stoupách II1.FC Mudrcové8 : 8obr Lupa.png
67. 5. 201220:00Na stoupách IIJežek 3:5obr Lupa.png
714. 5. 201220:00Na stoupách IIKlasici 3:9obr Lupa.png
821. 5. 201219:00Na stoupách IIJi-Paintball.cz5:4obr Lupa.png
928. 5. 201218:00Na stoupách IIR.U.M.8:2obr Lupa.png
104. 6. 201220:00Na stoupách ILitrpůl1:3obr Lupa.png
1111. 6. 201219:00Na stoupách IIGlobal4:6obr Lupa.png
1220. 8. 201219:00Na stoupách IIProlog6:3obr Lupa.png
1327. 8. 201220:00Na stoupách II1. FC Mudrcové7:3obr Lupa.png
143. 9. 201220:00Na stoupách IIPlastoma 4:3obr Lupa.png
1510. 9. 201219:00Na stoupách IIFC Atis Ji3:3obr Lupa.png
1617. 9. 201219:00Na stoupách IIArmagedon2:2obr Lupa.png
1724. 9. 201220:00Na stoupách IR.U.M.3:6obr Lupa.png
181. 10. 201219:00Na stoupách IJežouři5:4obr Lupa.png
198. 10. 201219:00Na stoupách ILitrpůl4:4obr Lupa.png
2015. 10. 201218:00Na stoupách IJežek6:1obr Lupa.png
2122. 10. 201218:00Na stoupách IKlasici 3:11obr Lupa.png
2229. 10. 201218:00Na stoupách IIPohárová středa7:8obr Lupa.png
2327. 2. 201318:00RošickéhoFC Steak House4:1obr Lupa.png
2427. 2. 201318:30RošickéhoFootball Attack4:2obr Lupa.png
2527. 2. 201319:00RošickéhoPalermo1:4obr Lupa.png
265. 3. 201318:00RošickéhoRC Maňana B5:1obr Lupa.png
275. 3. 201318:30RošickéhoArmagedon4:2obr Lupa.png
285. 3. 201319:00RošickéhoFK Stavgaz Jihlava0:3obr Lupa.png
2911. 3. 201320:00Rošického1.FC Ojoják0:2obr Lupa.png
308. 4. 201320:00Na StoupáchFC Atis Jihlava7:3obr Lupa.png
3115. 4. 201318:00Na StoupáchGlobal0:6obr Lupa.png
3222. 4. 201320:00Na StoupáchArmagedon4:1obr Lupa.png
3329. 4. 201319:00Na StoupáchR.U.M.6:3obr Lupa.png
346. 5. 201320:00Na Stoupáchwww.Odbilla.cz 3:2obr Lupa.png
3513. 5. 201319:00Na StoupáchJežek 6:5obr Lupa.png
3620. 5. 201318:00Na StoupáchLitrpůl6:0kobr Lupa.png
3727. 5. 201318:00Na StoupáchFK Klasici3:8obr Lupa.png
383. 6. 201319:00Na StoupáchPohárová středa2:2obr Lupa.png
3910. 6. 201318:00Na Stoupách1.FC Mudrcové5:7obr Lupa.png
4017. 6. 201318:00Na StoupáchPlastoma-CZ13:3obr Lupa.png
4126. 8. 201319:00Na stoupáchArmagedon13:3obr Lupa.png
422. 9. 201320:00Na StoupáchOdbilla CZ 7:2obr Lupa.png
439. 9. 201318:00Na StoupáchPohárová středa3:4obr Lupa.png
4416. 9. 201319:00Na StoupáchBumerang5:10obr Lupa.png
4523. 9. 201318:00Na StoupáchJežek 4:5obr Lupa.png
4630. 9. 201320:00Na StoupáchSome Vysočina 8:6obr Lupa.png
477. 10. 201318:00Na StoupáchFK Klasici3:12obr Lupa.png
4814. 10. 201318:00Na StoupáchR.U.M.4:1obr Lupa.png
4921. 10. 201320:00Na StoupáchFC Atis Jihlava12:4obr Lupa.png
5018. 11. 201319:00Na StoupáchPlastoma CZ 5:4obr Lupa.png
5125. 11. 201320:00Na StoupáchGlobal9:5obr Lupa.png
5224. 3. 201419:00Na stoupách I.FK Klasici 1:7obr Lupa.png
5331. 3. 201419:00Na stoupách II.Partners Jihlava15:2obr Lupa.png
547. 4. 201420:00Na stoupách II.AMC Trans3:5obr Lupa.png
5514. 4. 201419:00Na stoupách I.MKM Dobronín4:4obr Lupa.png
5628. 4. 201418:00Na stoupách I.Plastoma CZ7:5obr Lupa.png
575. 5. 201418:00Na stoupách II.R.U.M.1:4obr Lupa.png
5812. 5. 201418:00Na stoupách II.Some Vysočina 4:7obr Lupa.png
5919. 5. 201420:00Na stoupách II.Pohárová středa1:3obr Lupa.png
6026. 5. 201418:00Na stoupách II.Bumerang12:2obr Lupa.png
612. 6. 201420:00Na stoupách II.Ježek 2:5obr Lupa.png
629. 6. 201419:00Na stoupách II.Odbilla.cz 4:2obr Lupa.png
6325. 8. 201418:00Na stoupách I.1.FC Mudrcové5:5obr Lupa.png
641. 9. 201419:00Na stoupách II.Zoufalej Chaos2:2obr Lupa.png
658. 9. 201420:00Na stoupách II.Pohárová středa2:6obr Lupa.png
6615. 9. 201419:00Na stoupách II.Odbilla.cz 8:4obr Lupa.png
6722. 9. 201419:00Na stoupách I.Some Vysočina 6:13obr Lupa.png
6829. 9. 201420:00Na stoupách I.Plastoma - Jihlavan6:4obr Lupa.png
696. 10. 201420:00Na stoupách I.R.U.M.5:4obr Lupa.png
7013. 10. 201420:00Na stoupách I.MKM Dobronín5:4obr Lupa.png
7120. 10. 201418:00Na stoupách I.Ježek 8:7obr Lupa.png
7227. 10. 201420:00Na stoupách I.AMC Trans6:3obr Lupa.png
733. 11. 201420:00Na stoupách II.FK Klasici3:14obr Lupa.png
744. 4. 201620:15Na StoupáchSEDMÍK - Some Jihlava "A"5:5obr Lupa.png
7511. 4. 201619:15Na StoupáchAMC Trans5:3obr Lupa.png
7618. 4. 201618:15Na StoupáchR.U.M.3:3obr Lupa.png
7725. 4. 201619:15Na StoupáchSTOON13:5obr Lupa.png
782. 5. 201620:15Na StoupáchDEVILLÉ4:3obr Lupa.png
799. 5. 201618:15Na StoupáchOrel Luka11:2obr Lupa.png
8016. 5. 201618:15Na StoupáchFC Hranatá Koule5:7obr Lupa.png
8123. 5. 201620:15Na StoupáchPohárová středa4:4obr Lupa.png
826. 6. 201620:15Na StoupáchFK Klasici 4:7obr Lupa.png
8313. 6. 201620:15Na StoupáchJežek17:7obr Lupa.png
8415. 6. 201618:15Na StoupáchLitrpůl7:2obr Lupa.png
8529. 8. 201620:15Na Stoupách IISEDMÍK - Some Vysočina8:4obr Lupa.png
8612. 9. 201620:15Na Stoupách ISV Ayl7:3obr Lupa.png
8719. 9. 201620:15Na Stoupách IIFK Klasici 6:4obr Lupa.png
8826. 9. 201620:15Na Stoupách IIDEVILLÉ5:0obr Lupa.png
893. 10. 201619:15Na Stoupách IIFC Hranatá Koule6:6obr Lupa.png
9010. 10. 201619:15Na Stoupách IAMC Trans4:4obr Lupa.png
9117. 10. 201620:15Na Stoupách IR.U.M.5:4obr Lupa.png
9224. 10. 201620:15Na Stoupách IPohárová středa3:1obr Lupa.png
9331. 10. 201618:15Na Stoupách IOrel Luka14:5obr Lupa.png
947. 11. 201618:15Na Stoupách IRC Maňana3:3obr Lupa.png
9514. 11. 201618:15Na Stoupách IILitrpůl4:4obr Lupa.png
963. 4. 201719:15Na Stoupách IDEVILLÉ4:2obr Lupa.png
9710. 4. 201718:15Na Stoupách IPohárová středa3:3obr Lupa.png
9824. 4. 201719:15Na Stoupách IAbus Gastro5:4obr Lupa.png
991. 5. 201720:15Na Stoupách IILitrpůl3:1obr Lupa.png
10015. 5. 201719:15Na Stoupách IIFK Klasici 4:13obr Lupa.png
10122. 5. 201719:15Na Stoupách IIAC B2B Pekelnej Stroj 6:9obr Lupa.png
10229. 5. 201720:15Na Stoupách IIR.U.M.9:14obr Lupa.png
1035. 6. 201720:15Na Stoupách IIFC Hranatá Koule9:3obr Lupa.png
10412. 6. 201719:15Na Stoupách IIAMC Trans8:2obr Lupa.png
10519. 6. 201718:15Na Stoupách IISEDMÍK - Some Jihlava 0:11obr Lupa.png
10626. 6. 201720:15Na Stoupách IRC Maňana13:0obr Lupa.png
10721. 8. 201718:15Na Stoupách IIRC Maňana19:2obr Lupa.png
10828. 8. 201718:15Na Stoupách IIJežek8:2obr Lupa.png
10918. 9. 201718:15Na Stoupách IIR.U.M.5:6obr Lupa.png
11025. 9. 201719:15Na Stoupách IFC Hranatá Koule4:8obr Lupa.png
1112. 10. 201720:15Na Stoupách IIAC B2B Pekelnej Stroj 4:6obr Lupa.png
1129. 10. 201718:15Na Stoupách IAMC Trans17:7obr Lupa.png
11316. 10. 201719:15Na Stoupách IFK Klasici 12:1obr Lupa.png
11423. 10. 201719:15Na Stoupách IIOlds Želetava11:5obr Lupa.png
11530. 10. 201719:15Na Stoupách IIDEVILLÉ6:3obr Lupa.png
1166. 11. 201720:15Na Stoupách IIPohárová středa4:6obr Lupa.png
11713. 11. 201718:15Na Stoupách ISEDMÍK - Some Jihlava 0:6
11826. 3. 201820:15Na Stoupách IR.U.M.4:4obr Lupa.png
11923. 4. 201819:15Na Stoupách IJežek5:1obr Lupa.png
1208. 5. 201820:15Na Stoupách IVŽdírec10:4obr Lupa.png
12114. 5. 201818:15Na Stoupách IIFK Klasici 2:5obr Lupa.png
12221. 5. 201819:15Na Stoupách IILitrpůl4:8obr Lupa.png
12328. 5. 201820:15Na Stoupách IISEDMÍK - Some Jihlava 5:12obr Lupa.png
1244. 6. 201820:15Na Stoupách IIFC Hranatá Koule3:3obr Lupa.png
12511. 6. 201819:15Na Stoupách IIDEVILLÉ5:3obr Lupa.png
12618. 6. 201818:15Na Stoupách IIPohárová středa7:6obr Lupa.png
12725. 6. 201818:15Na Stoupách IIRC Maňana5:0obr Lupa.png
12820. 8. 201820:15Na Stoupách IR.U.M.0:11obr Lupa.png
12927. 8. 201818:15Na Stoupách IIPohárová středa3:6obr Lupa.png
1303. 9. 201819:15Na Stoupách IIFC Hranatá Koule5:5obr Lupa.png
13110. 9. 201820:15Na Stoupách IILitrpůl8:3
13217. 9. 201818:15Na Stoupách IJežek6:6obr Lupa.png
13324. 9. 201819:15Na Stoupách IIAMC Trans7:3obr Lupa.png
1341. 10. 201818:15Na Stoupách IISEDMÍK - Some Jihlava 5:12obr Lupa.png
1358. 10. 201820:15Na Stoupách IAC B2B Pekelnej Stroj 9:4obr Lupa.png
13615. 10. 201818:15Na Stoupách IRC Maňana6:5obr Lupa.png
13722. 10. 201820:15Na Stoupách IAbus Gastro8:4obr Lupa.png
13829. 10. 201819:15Na Stoupách IFK Klasici 5:10obr Lupa.png
1391. 4. 201919:15Na Stoupách IISEDMÍK Some Jihlava6:15obr Lupa.png
1408. 4. 201919:15Na Stoupách IISV Ayl6:5obr Lupa.png
14115. 4. 201918:15Na Stoupách IIRC Maňana15:3obr Lupa.png
14229. 4. 201918:15Na Stoupách IPohárová středa7:5
1436. 5. 201919:15Na Stoupách IABUS GASTRO2:3
14413. 5. 201919:15Na Stoupách IJežouři10:1obr Lupa.png
14520. 5. 201919:15Na Stoupách IR.U.M.3:6obr Lupa.png
14627. 5. 201918:15Na Stoupách ILitrpůl- : -
1473. 6. 201918:15Na Stoupách IIFK Klasici "A"- : -
14810. 6. 201919:15Na Stoupách IIJežek- : -
14917. 6. 201918:15Na Stoupách IFC Hranatá Koule- : -
Banner zapasová bilance
 
Předchozí utkání
logo_small.png
3:9
DRUIDS
B-tým: 2.liga
Datum a čas: 20.05.2019 - 20:15
 
 
 
Video
 
© Starlet Jihlava 1988 - 2024 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011